1. Mannschaft
Abschlußtabelle Landesliga Schwarzwald |
1. | TV Aldingen 1 | 26:2 | 89:23 |
2. | FSV Schwenningen 1 | 25:3 | 86:26 |
3. | BC Radolfzell 1 | 14:14 | 56:56 |
4. | BC Donaueschingen | 14:14 | 52:60 |
5. | PTSV Singen-Schlatt 1 | 12:16 | 48:64 |
6. | PTSV Konstanz 2 | 10:18 | 49:63 |
7. | TSF Tuttlingen 1 | 10:18 | 43:69 |
8. | PTSV Singen-Schlatt 2 | 1:27 | 25:87 |
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Hier gibt es leider kein Bild
Abschlußtabelle Bezirksliga Bodensee |
1. | TV Zizenhausen 3 | 22:2 | 73:23 |
2. | VfL Mühlheim 1 | 20:4 | 80:16 |
3. | PTSV Singen-Schlatt 3 | 14:10 | 52:44 |
4. | TV Aldigen 2 | 13:11 | 52:44 |
5. | TuS Gottmadingen 1 | 9:15 | 39:57 |
6. | TV Zizenhausen 4 | 6:18 | 27:69 |
7. | TV Aldingen 3 | 0:24 | 13:83 |
U19 - Südbadischer Meister 2006/2007
U15 - Südbadischer Vizemeister 2006/2007
U15 - 2. Mannschaft